2022
REFERAT BUG.LOCAL 2022 SECT.DE FUNCTIONARE.pdf
REFERAT BUG.LOCAL 2022 SECT.DE DEZVOLTARE.pdf
Situaţiile financiare la
Trimestrul I 2022 | Situatii financiare | Indicatori sinteza |
Trimestrul II 2022 | Situatii financiare | Indicatori sinteza |
Trimestrul III 2022 | Situatii financiare | Indicatori sinteza |
Trimestrul IV 2022 | Situatii financiare | Indicatori sinteza |
2021
Buget 2021 – initial
Buget Local Sectiunea Functionare 2021.pdf
Buget Local Sectiunea Dezvoltare 2021.pdf
Obiective investitii din excedent 2020.pdf
Situaţiile financiare la
Trimestrul I 2021 | Situatii financiare | Indicatori sinteza |
Trimestrul II 2021 | Situatii financiare | Indicatori sinteza |
Trimestrul III 2021 | Situatii financiare | Indicatori sinteza |
Trimestrul IV 2021 | Situatii financiare | Indicatori sinteza |
2020
Buget 2020 – initial
Buget 2020 – final
Situaţiile financiare la
Trimestrul I 2020 | Situatii financiare | Indicatori sinteza |
Trimestrul II 2020 | Situatii financiare | Indicatori sinteza |
Trimestrul III 2020 | Situatii financiare | Indicatori sinteza |
Trimestrul IV 2020 | Situatii financiare | Indicatori sinteza |
2019
Bugetul local pe anul 2019
Situaţiile financiare la
Trimestrul I 2019 | Situatii financiare | Indicatori sinteza |
Trimestrul II 2019 | Situatii financiare | Indicatori sinteza |
Trimestrul III 2019 | Situatii financiare | Indicatori sinteza |
Trimestrul IV 2019 | Situatii financiare | Indicatori sinteza |
2018
Bugetul local pe anul 2018
Situaţiile financiare la
Trimestrul I 2018 | Situatii financiare | Indicatori sinteza |
Trimestrul II 2018 | Situatii financiare | Indicatori sinteza |
Trimestrul III 2018 | Situatii financiare | Indicatori sinteza |
Trimestrul IV 2018 | Situatii financiare | Indicatori sinteza |
2017
Bugetul local pe anul 2017
Situaţiile financiare la
Trimestrul I 2017 | Situatii financiare | Indicatori sinteza |
Trimestrul II 2017 | Situatii financiare | Indicatori sinteza |
Trimestrul III 2017 | Situatii financiare | Indicatori sinteza |
Trimestrul IV 2017 | Situatii financiare | Indicatori sinteza |
2016
Bugetul local pe anul 2016
Situaţiile financiare la
Trimestrul I 2016 | Situatii financiare | Indicatori sinteza |
Trimestrul II 2016 | Situatii financiare | Indicatori sinteza |
Trimestrul III 2016 | Situatii financiare | Indicatori sinteza |
Trimestrul IV 2016 | Situatii financiare | Indicatori sinteza |
2015
Bugetul local pe anul 2015
Indicatori cu privire la executia bugetului local pe trimestrul 3 anul 2015
Situaţiile financiare la
2014
Bugetul initial pe anul 2014
Bugetul final pe anul 2014
Situaţiile financiare la
2013
Bugetul local pe anul 2013
Situatia financiara pe trimestrul I 2013
Situatia financiara pe trimestrul II 2013
Situatia financiara pe trimestrul III 2013
Situatia financiara pe trimestrul IV 2013
Bugetul local pe anul 2013
Situaţiile financiare la
2012
Bugetul local pe anul 2012
Situaţiile financiare la
2011
Bugetul local pe anul 2011 – sectiunea de functionare
Bugetul local pe anul 2011 – sectiunea de dezvoltare
Programul de investitii publice 2011
––